Posiciones temporada 2022-2023 de la LVBP
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA | ULT-10 | CASA | RUTA | CA | CP | CA-CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardenales | 22 | 15 | 7 | .682 | – | G1 | 8 – 2 | 8 – 3 | 7 – 4 | 140 | 99 | 41 |
Leones | 23 | 15 | 8 | .652 | 0.5 | G2 | 6 – 4 | 10 – 2 | 5 – 6 | 130 | 81 | 49 |
Tiburones | 23 | 14 | 9 | .609 | 1.5 | P1 | 6 – 4 | 5 – 4 | 9 – 5 | 118 | 96 | 22 |
Navegantes | 26 | 13 | 13 | .500 | 4 | G1 | 3 – 7 | 9 – 5 | 4 – 8 | 146 | 144 | 2 |
Bravos | 23 | 10 | 13 | .435 | 5.5 | P1 | 5 – 5 | 3 – 9 | 7 – 4 | 116 | 122 | -6 |
Caribes | 23 | 10 | 13 | .435 | 5.5 | G1 | 5 – 5 | 5 – 9 | 5 – 4 | 96 | 109 | -13 |
Águilas | 24 | 10 | 14 | .417 | 6 | P3 | 2 – 8 | 6 – 6 | 4 – 8 | 76 | 107 | -31 |
Tigres | 24 | 7 | 17 | .292 | 9 | P1 | 4 – 6 | 4 – 6 | 3 – 11 | 93 | 157 | -64 |
Resultados del domingo 20 de noviembre
Tigres 5, Cardenales 1
Leones 3, Bravos 2
Navegantes 13, Águilas 2
Caribes 10, Tiburones 9
Juegos para el martes 22 noviembre
Tiburones vs Navegantes en Valencia a las 7:00 pm
Cardenales vs Leones en Caracas a las 7:00 pm
Bravos vs Águilas en Maracaibo a las 7:00 pm
Caribes vs Tigres en Maracay a las 7:00 pm
Síguenos en Telegram, Instagram y Twitter para recibir en directo todas nuestras actualizaciones.