Posiciones del Round Robin 2022-2023 de la LVBP
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA | ULT-10 | CASA | RUTA | CA | CP | CA-CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiburones | 14 | 8 | 6 | .571 | – | G1 | 7 – 3 | 5 – 2 | 3 – 4 | 75 | 64 | 11 |
Leones | 14 | 8 | 6 | .571 | – | P1 | 6 – 4 | 5 – 2 | 3 – 4 | 69 | 93 | -24 |
Navegantes | 14 | 7 | 7 | .500 | 1 | P1 | 5 – 5 | 5 – 2 | 2 – 5 | 72 | 73 | -1 |
Tigres | 13 | 6 | 7 | .462 | 1.5 | P2 | 4 – 6 | 3 – 4 | 3 – 3 | 67 | 68 | -1 |
Cardenales | 13 | 5 | 8 | .385 | 2.5 | G2 | 3 – 7 | 2 – 4 | 3 – 4 | 83 | 68 | 15 |
Resultados del miércoles 18 de enero
Tiburones 4, Navegantes 0
Cardenales 9, Leones 0
Juegos para este jueves 19 de enero
Leones vs Tigres a las 7:00 pm en Maracay
Tiburones vs Cardenales a las 7:00 pm en Barquisimeto
Síguenos en Telegram, Instagram y Twitter para recibir en directo todas nuestras actualizaciones.