Tabla de posiciones temporada 2021-2022 de la LVBP
Por: Espectador de Caracas con información de 800 Noticias
Resultados de ayer
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
Navegantes | 35 | 23 | 12 | .657 | – |
Cardenales | 36 | 21 | 15 | .583 | 2.5 |
Bravos | 35 | 19 | 16 | .543 | 4 |
Leones | 36 | 19 | 17 | .528 | 4.5 |
Tigres | 36 | 19 | 17 | .528 | 4.5 |
Caribes | 36 | 16 | 20 | .444 | 7.5 |
Águilas | 36 | 13 | 23 | .361 | 10.5 |
Tiburones | 36 | 13 | 23 | .361 | 10.5 |
Resultados de ayer
Leones 14, Caribes 9
Águilas 3, Bravos 2
Cardenales 6, Tigres 5
Navegantes 12, Tiburones 4
Juegos para mañana
Tigres vs Caribes en Puerto La Cruz 6:00 pm
Leones vs Tiburones en Caracas 6:00 pm
Águilas vs Bravos en Macuto 6:00 pm
Cardenales vs Navegantes en Valencia 6:07 pm
Prensa LVBP