Tabla de posiciones temporada 2021-2022 de la LVBP
Por: Espectador de Caracas con información de 800 Noticias
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
Bravos | 17 | 11 | 6 | .647 | – |
Cardenales | 16 | 10 | 6 | .625 | 0.5 |
Leones | 16 | 10 | 6 | .625 | 0.5 |
Navegantes | 15 | 8 | 7 | .533 | 2 |
Tiburones | 16 | 8 | 8 | .500 | 2.5 |
Caribes | 15 | 6 | 9 | .400 | 4 |
Tigres | 16 | 6 | 10 | .375 | 4.5 |
Águilas | 17 | 5 | 12 | .294 | 6 |
Resultados de ayer
- Cardenales 11, Caribes 10
- Leones 7, Tiburones 1
- Bravos 7, Águilas 4
- Tigres 10, Navegantes 9
Juegos para hoy
- Leones vs Tigres en Maracay 6:00 pm
- Navegantes vs Tiburones en Caracas 6:00 pm
- Águilas vs Bravos 12en Macuto 6:00 pm
- Cardenales vs Caribes en Puerto La Cruz 6:07 pm
Prensa LVBP