La edición 48 de la Copa América comenzará este jueves 20 de junio y definirá un campeón el próximo 14 de julio. El torneo más antiguo de selecciones del mundo se realizará por segunda vez en Estados Unidos.
Para esta edición de la Copa América competirán 16 países, las diez selecciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y seis (6) de la Confederación Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concancaf), las cuales por primera vez se tuvieran que clasificar en una liguilla regional.
El torneo tendrá dos fases, una de grupos y la segunda de eliminatorias directas. En la primera ronda las selecciones están divididas en cuatro grupos, cada zona estará integrados por cuatro selecciones, los dos mejores equipos avanzarán a los cuatros de final, luego a semifinales y final.
Posiciones
Grupo A
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Argentina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
Perú | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chile | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canadá | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Grupo B
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Venezuela | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
México | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
Ecuador | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Jamaica | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Grupo C
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Uruguay | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
EEUU | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
Panamá | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Bolivia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Grupo D
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Colombia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
Brasil | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costa Rica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Con información de 800Noticias
Síguenos en Telegram, Instagram y X para recibir en directo todas nuestras actualizaciones