Brasil venció por 1-0 a Perú como visitante, en un partido de la jornada 2 de la Eliminatorias del Mundial 2026. El gol fue marcado por Marcos Aoás Corrêa, a los 90 minutos.
En la próxima fecha, Brasil se medirá con Venezuela, mientras que Perú tendrá como rival a Chile.
En el siguiente gráfico se puede observar la tabla de posiciones.
Tabla de posiciones — CONMEBOL
Pos. | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Resultados recientes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | GG | |
2 | Argentina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | GG | |
3 | Colombia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | GE | |
4 | Uruguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | GP | |
5 | Venezuela | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | PG | |
6 | Paraguay | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | EP | |
7 | Perú | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | EP | |
8 | Chile | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | PE | |
9 | Ecuador | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | PG | |
10 | Bolivia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | PP |
Síguenos Telegram, Instagram y Twitter para recibir en directo todas nuestras actualizaciones.