22 de noviembre de 2024 10:26 PM

LVBP : Juegos, resultados y tabla de posiciones

Posiciones temporada 2022-2023 de la LVBP

EQUIPOJJJGJPAVEDIF.RACHAULT-10CASARUTACACPCA-CP
Leones352213.629G26 – 414 – 58 – 820815157
Cardenales342113.6180.5P24 – 610 – 811 – 521017040
Tiburones342014.5881.5G15 – 59 – 611 – 818816325
Navegantes381919.5004.5G36 – 414 – 65 – 132242204
Águilas371621.4327P35 – 510 – 96 – 12148173-25
Caribes351520.4297G25 – 58 – 117 – 9160193-33
Tigres361521.4177.5P26 – 410 – 65 – 15183221-38
Bravos351421.4008P13 – 75 – 119 – 10169199-30

Resultados del domingo 4 de diciembre  

Navegantes 2, Águilas 1

Leones 12, Bravos 4

Caribes 5, Tigres 4

Tiburones 14, Cardenales 2

Juegos para este lunes 5 de diciembre

Tiburones vs Leones en Caracas a las 7:00 pm

Síguenos en TelegramInstagram y Twitter para recibir en directo todas nuestras actualizaciones.

Tags

Share this post:

Noticias Recientes

El Espectador de Caracas, Noticias, política, Sucesos en Venezuela