Conocidos los últimos cortes de los 30 equipos, aunque no todavía de manera oficial, por lo menos 56 peloteros venezolanos figuran en los rosters para iniciar este jueves la temporada 2023 de las Grandes Ligas. Una cifra que podría bajar o aumentar en las próximas horas.
Esa cantidad cercana a los 60 jugadores nacidos en el país llega al día de hoy luego de que un total de 150 participaran oficialmente en los entrenamientos primaverales de este año, quedando a uno de la marca absoluta de 151 impuesta en 2021.
La lista de peloteros criollos que verán acción en esta campaña es encabezada por Miguel Cabrera, quien con los Tigres de Detroit cumplirá su certamen número 20 y último en las Mayores tras una carrera de futuro miembro del Salón de la Fama.
Sobresalen también José Altuve, camarero estrella de los campeones de la Serie Mundial, Astros de Houston, quien estará dos meses fuera de acción luego de la fractura en el pulgar derecho sufrida en el Clásico Mundial de Béisbol, y Ronald Acuña Jr., figura de los Bravos de Atlanta, señalado como el jugador con más probabilidad de alcanzar la marca de 40 jonrones y 40 bases robadas en la MLB.
Igualmente destacan Pablo López, quien buscará ser uno de los lanzadores estelares de los Mellizos de Minnesota, y Gleyber Torres, intentando consolidarse con los Yanquis de Nueva York.
A continuación la lista no oficial ni definitiva de los venezolanos en los rosters activos.
Venezolanos en la MLB 2023
Nombre | Equipo |
---|---|
Anthony Santander | Baltimore Orioles |
Oswald Peraza | New York Yankees |
Gleyber Torres | New York Yankees |
Oswaldo Cabrera | New York Yankees |
Pablo López | Minnesota Twins |
Andrés Giménez | Cleveland Guardians |
Gabriel Arias | Cleveland Guardians |
José Ruiz | Chicago White Sox |
Elvis Andrus | Chicago White Sox |
Miguel Cabrera | Detroit Tigers |
Eduardo Rodríguez | Detroit Tigers |
Salvador Pérez | Kansas City Royals |
Maximo Castillo | Kansas City Royals |
Carlos Hernández | Kansas City Royals |
Edward Olivares | Kansas City Royals |
Luis García | Houston Astros |
José Altuve | Houston Astros |
Eugenio Suárez | Seattle Mariners |
José Quijada | Los Ángeles Angels |
José Suárez | Los Ángeles Angels |
Luis Rengifo | Los Ángeles Angels |
Manuel Piña | Oakland Athletics |
Jesús Aguilar | Oakland Athletics |
Martín Pérez | Texas Rangers |
Carlos Correa | New York Mets |
Elieser Hernández | New York Mets |
Omar Narváez | New York Mets |
Eduardo Rodríguez | New York Mets |
Luis Guillorme | New York Mets |
Ranger Suárez | Philadelphia Phillies |
José Alvarado | Philadelphia Phillies |
Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
Orlando Arcia | Atlanta Braves |
Avisaíl García | Miami Marlins |
Luis Arráez | Miami Marlins |
Jesús Luzardo | Miami Marlins |
Ildemaro Vargas | Washington Nationals |
Keibert Ruiz | Washington Nationals |
Israel Pineda | Washington Nationals |
Adbert Alzolay | Chicago Cubs |
William Contreras | Milwaukee Brewers |
Wilson Contreras | St. Louis Cardinals |
David Peralta | Los Ángeles Dodgers |
Miguel Rojas | Los Ángeles Dodgers |
Brusdar Graterol | Los Ángeles Dodgers |
Wilmer Flores | San Francisco Giants |
José Azocar | San Diego Padres |
Robert Suárez | San Diego Padres |
José Castillo | San Diego Padres |
Ezquiel Tovar | Colorado Rockies |
Yonathan Díaz | Colorado Rockies |
Elias Díaz | Colorado Rockies |
Antonio Senzatela | Colorado Rockies |
Germán Márquez | Colorado Rockies |
Gabriel Moreno | Arizona Diamondbacks |
José Herrera | Arizona Diamondbacks |
Con información de Sporting News.
Síguenos Telegram, Instagram y Twitter para recibir en directo todas nuestras actualizaciones.