Posiciones del Round Robin 2022-2023 de la LVBP
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA | ULT-10 | CASA | RUTA | CA | CP | CA-CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiburones | 8 | 5 | 3 | .625 | – | G4 | 5 – 3 | 3 – 0 | 2 – 3 | 43 | 36 | 7 |
Leones | 8 | 5 | 3 | .625 | – | G3 | 5 – 3 | 3 – 1 | 2 – 2 | 40 | 46 | -6 |
Tigres | 8 | 4 | 4 | .500 | 1 | G1 | 4 – 4 | 3 – 3 | 1 – 1 | 31 | 40 | -9 |
Cardenales | 8 | 3 | 5 | .375 | 2 | P1 | 3 – 5 | 1 – 2 | 2 – 3 | 56 | 40 | 16 |
Navegantes | 8 | 3 | 5 | .375 | 2 | P3 | 3 – 5 | 3 – 1 | 0 – 4 | 33 | 41 | -8 |
Resultados del miércoles 11 de enero
Tigres 7, Cardenales 6
Tiburones 9, Navegantes 4
Juegos para este jueves 12 de enero
Leones vs Navegantes en Valencia a las 7:00 pm
Tigres vs Tiburones en Caracas a las 7:00 pm
Síguenos en Telegram, Instagram y Twitter para recibir en directo todas nuestras actualizaciones.